L’histoire de la boxe canadienne aux Jeux olympiques
3 médailles d’or, 7 médailles d’argent, 7 médailles de bronze
La semaine prochaine, Tammara Thibeault et Wyatt Sanford représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Paris en 2024.
Êtes-vous prêts ? Rappelez-vous l’histoire des succès olympiques du Canada !
| Classe de poids | Athlète | Medaille | Jeux |
| Welterweight – Men | Albert Schneider | Gold | 1920 Antwerp |
| Bantamweight – Men | Cliff Graham | Silver | 1920 Antwerp |
| Middleweight – Men | Art Prud’homme | Silver | 1920 Antwerp |
| Lightweight – Men | Clarence Newton | Bronze | 1920 Antwerp |
| Middleweight – Men | Moe Herscovitch | Bronze | 1920 Antwerp |
| Welterweight – Men | Douglas Lewis | Bronze | 1924 Paris |
| Welterweight – Men | Raymond Smillie | Bronze | 1928 Amsterdam |
| Bantamweight – Men | Horace « Lefty » Gwynne | Gold | 1932 Los Angeles |
| Heavyweight – Men | Willie de Wit | Silver | 1984 Los Angeles |
| Light Middleweight – Men | Shawn O’Sullivan | Silver | 1984 Los Angeles |
| Bantamweight – Men | Dale Walters | Bronze | 1984 Los Angeles |
| Super Heavyweight – Men | Lennox Lewis | Gold | 1988 Seoul |
| Middleweight – Men | Egerton Marcus | Silver | 1988 Seoul |
| Light Middleweight – Men | Raymond Downey | Bronze | 1988 Seoul |
| Light Welterweight – Men | Mark Leduc | Silver | 1992 Barcelona |
| Middleweight – Men | Chris Johnson | Bronze | 1992 Barcelona |
| Heavyweight – Men | David Defiagbon | Silver | 1996 Atlanta |
Views / Vues : 57
Posted on: 23 juillet 2024