Liste d’enregistrement des essais olympiques annoncée
Le 5 décembre, Boxe Canada entamera la prochaine étape de la sélection olympique. Les athlètes Tammara Thibeault 75kg et Wyatt Sanford 63.5kg ont obtenu leurs billets pour Paris en remportant l’or des Pam Am Games à Santiago. Le Canada aura l’occasion de qualifier les 11 catégories de poids olympiques restantes lors des qualifications mondiales no 1 en Italie, du 29 février au 12 mars 2024, et des qualifications mondiales no 2 à Bangkok, du 23 mai au 3 juin 2024. Mais même pour se rendre aux qualifications mondiales, il faudra gagner à domicile.
Les épreuves se dérouleront dans l’environnement contrôlé du Centre national d’entraînement, situé à l’Institut national du sport du Québec. Ce centre accueille les équipes nationales de plongeon, de judo, de gymnastique, d’escrime, de boccia, de natation, de patinage de vitesse, de kayak, de waterpolo, de natation artistique et de rugby en fauteuil roulant. Les athlètes qui participent aux essais seront immergés dans une culture qui a produit de nombreuses médailles olympiques et de championnats du monde.
Boxe Canada va (tenter de) diffuser les Essais en direct sur Facebook. Croisons les doigts !
Les provinces ont inscrit les meilleurs de leurs athlètes de la catégorie Elite dans un tournoi de sélection où tout le monde est gagnant. Voir les athlètes inscrits ci-dessous :
Categorie | Poids | Seed | Nom | PROV |
Elite Men | 51kg | Seed 1 | Justin Parina | ON |
Elite Men | 51kg | Seed 2 | Ian Parina | ON |
Elite Men | 51kg | Unseeded 1 | Samuel Fajardo | AB |
Elite Men | 51kg | Unseeded 2 | Miguel Estrada | ON |
Elite Men | 51kg | Unseeded 3 | Maxim Boilard | QC |
Elite Men | 51kg | Unseeded 4 | Raphael Renaud | QC |
Elite Men | 57kg | Seed 1 | Victor Tremblay | QC |
Elite Men | 57kg | Seed 2 | Esteban Rodriguez | QC |
Elite Men | 57kg | Seed 3 | Dalis Gures | BC |
Elite Men | 57kg | Unseeded 1 | Lee Tolentino | AB |
Elite Men | 57kg | Unseeded 2 | Wade Haverchuk | AB |
Elite Men | 57kg | Unseeded 3 | Shoyan Wright | BC |
Elite Men | 57kg | Unseeded 4 | Julio Escorcia | MB |
Elite Men | 57kg | Unseeded 5 | Karan Sembhi | ON |
Elite Men | 57kg | Unseeded 6 | Linden Paquette | ON |
Elite Men | 57kg | Unseeded 7 | Simon Romero | ON |
Elite Men | 57kg | Unseeded 8 | Max Tomines | ON |
Elite Men | 57kg | Unseeded 9 | Fuzayl Rakhimov | ON |
Elite Men | 57kg | Unseeded 10 | Omar Gonzalez | QC |
Elite Men | 57kg | Unseeded 11 | Divesh Patel | QC |
Elite Men | 71kg | Seed 1 | Junior Petanqui | QC |
Elite Men | 71kg | Seed 2 | Jayden Trudel | ON |
Elite Men | 71kg | Seed 3 | Kuardeep Manu | ON |
Elite Men | 71kg | Unseeded 1 | Ranford Callao | AB |
Elite Men | 71kg | Unseeded 2 | Japji Thind | BC |
Elite Men | 71kg | Unseeded 3 | Donovan Cridland | BC |
Elite Men | 71kg | Unseeded 4 | Phillip Liappas | BC |
Elite Men | 71kg | Unseeded 5 | Andrew Kielbasowycz | MB |
Elite Men | 71kg | Unseeded 6 | ||
Elite Men | 71kg | Unseeded 7 | Conor Friday | ON |
Elite Men | 71kg | Unseeded 8 | Taverio Stewart | ON |
Elite Men | 71kg | Unseeded 9 | Hunter Lee | QC |
Elite Men | 71kg | Unseeded 10 | Vincent Santoriello | QC |
Elite Men | 71kg | Unseeded 11 | Loick Lahaie | QC |
Elite Men | 80kg | Seed 1 | Keven Beausejour | QC |
Elite Men | 80kg | Seed 2 | Umar Carcamo | ON |
Elite Men | 80kg | Seed 3 | Jonathan Hanna | BC |
Elite Men | 80kg | Unseeded 1 | Kimani Crawford | AB |
Elite Men | 80kg | Unseeded 2 | Alex Tribe | BC |
Elite Men | 80kg | Unseeded 3 | Diego Kunickey | BC |
Elite Men | 80kg | Unseeded 4 | Isaiah Haya | NB |
Elite Men | 80kg | Unseeded 5 | Dhumisani Mansanzu | ON |
Elite Men | 80kg | Unseeded 6 | Steven Samson | QC |
Elite Men | 92kg | Seed 1 | Bryan Colwell | BC |
Elite Men | 92kg | Seed 2 | Karl Deloys | QC |
Elite Men | 92kg | Unseeded 1 | Erik Zienowicz | AB |
Elite Men | 92kg | Unseeded 2 | Danilo Miljevic | AB |
Elite Men | 92kg | Unseeded 3 | Shad Nasim | BC |
Elite Men | 92kg | Unseeded 4 | Ian Small | BC |
Elite Men | 92kg | Unseeded 5 | Wymen Bear | MB |
Elite Men | 92kg | Unseeded 6 | Isaiah Antoine | ON |
Elite Men | 92kg | Unseeded 7 | Max Hillebrandt | ON |
Elite Men | 92kg | Unseeded 8 | Isiah Flood Tottle | ON |
Elite Men | 92kg | Unseeded 9 | Kai Rick Lemire | QC |
Elite Men | 92+kg | Seed 1 | Jerome Feujio | QC |
Elite Men | 92+kg | Seed 2 | Doni Forman | ON |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 1 | William Nike Blackmore | AB |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 2 | Braydon Blazina | BC |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 3 | David Johnson | MB |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 4 | Borna Yazdani | ON |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 5 | David Ricot | QC |
Elite Men | 92+kg | Unseeded 6 | Alexis Barriere | QC |
Category | Weight | Seed | Name | PROV |
Elite Women | 50kg | Seed 1 | McKenzie Wright | ON |
Elite Women | 50kg | Seed 2 | Anne Marcotte | QC |
Elite Women | 50kg | Seed 3 | Nyousha Nakhjiri | BC |
Elite Women | 50kg | Unseeded 1 | Alexis Kubicki | AB |
Elite Women | 50kg | Unseeded 2 | Jacklyne Irvine | ON |
Elite Women | 50kg | Unseeded 3 | Valentine Wilson | ON |
Elite Women | 50kg | Unseeded 4 | Naomie Larouche | QC |
Elite Women | 54kg | Seed 1 | Scarlett Delgado | ON |
Elite Women | 54kg | Seed 2 | Celeste Baillargeon | QC |
Elite Women | 54kg | Unseeded 1 | Amber Jane Wall | BC |
Elite Women | 54kg | Unseeded 2 | Patricia (Patty) Romeo | MB |
Elite Women | 54kg | Unseeded 3 | Rosalind Canty | ON |
Elite Women | 54kg | Unseeded 4 | Sarah Rigato | ON |
Elite Women | 54kg | Unseeded 5 | Talia Birch | QC |
Elite Women | 54kg | Unseeded 6 | Joanna Dolecka | QC |
Elite Women | 57kg | Seed 1 | Marie Al-Ahmadieh | QC |
Elite Women | 57kg | Seed 2 | Jordyn Konrad | BC |
Elite Women | 57kg | Unseeded 1 | Kerowna Hamilton | AB |
Elite Women | 57kg | Unseeded 2 | Sabrina Simmons | BC |
Elite Women | 57kg | Unseeded 3 | Steph Boyd | NB |
Elite Women | 57kg | Unseeded 4 | Lishana Sellan | QC |
Elite Women | 57kg | Unseeded 5 | Alessia Mansueto | QC |
Elite Women | 60kg | Seed 1 | Garinder Takhar | ON |
Elite Women | 60kg | Seed 2 | Jardlyne Benjamin | QC |
Elite Women | 60kg | Unseeded 1 | Tricia Floyd | AB |
Elite Women | 60kg | Unseeded 2 | Terris Smith | BC |
Elite Women | 60kg | Unseeded 3 | Holly Macdonald | NS |
Elite Women | 60kg | Unseeded 4 | Simran Takhar | ON |
Elite Women | 60kg | Unseeded 5 | Tara Deris | ON |
Elite Women | 60kg | Unseeded 6 | Rachel Bourdon | QC |
Elite Women | 60kg | Unseeded 3 | Elena Revel | QC |
Elite Women | 66kg | Seed 1 | Charlie Cavanaugh | NB |
Elite Women | 66kg | Seed 2 | Sara Kali | QC |
Elite Women | 66kg | Unseeded 1 | Ebonie Brown | ON |
Elite Women | 66kg | Unseeded 2 | Teona Lumzel | ON |
Posted on: novembre 21, 2023